D-CDPT4-QUATTRO
| نموذج رقم الكتل الطرفية | غطاء النهاية رقم الموديل | الأبعاد (مم) | وزن |
| مركز التنبؤات الجوية 1.5 | D-CDST 2.5 | 49.2×30×2.2 | 1.88 جرام/قطعة |
| مركز السيطرة على الأمراض 2.5 | |||
| مركز السيطرة على الأمراض 4 | D-CDST 4 | 56.5 × 30 × 2.2 | 2.18 جرام/قطعة |
| مركز العلوم والتكنولوجيا 6 | D-CDST 6 | 70 × 36.6 × 2.2 | 3.72 جرام/قطعة |
| مركز السيطرة على الأمراض 10 | D-CDST 10 | 71.5 × 43 × 2.3 | 4.6 جرام/قطعة |
| CDST 2.5-TW | D-CDST2.5-3 | 61 × 29.5 × 2.2 | 2.41 جرام/قطعة |
| CDST 2.5-كواترو | D-CDST2.5-4 | 72 × 29.5 × 2.2 | 2.78 جرام/قطعة |
| CDST 4-كواترو | D-ST4-كواترو | 87.5 × 30 × 2.2 | 3.38 جرام/قطعة |
| CDSTTB 2.5 | D-CDSTTB 2.5 | 68 × 40 × 2.2 | 3.51 جرام/قطعة |
| CDST 2.5-3 لتر | D-CDST2.5-3L | 99 × 51 × 2.2 | 6.11 جرام/قطعة |
تفاصيل المنتج
تواصل معنا
فقط اترك بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك في نموذج الاتصال حتى نتمكن من إرسال عرض أسعار مجاني لك لمجموعة واسعة من التصميمات لدينا




